masoa, Results

2019-05-11


No course 0 Controls
1 2123147 נירום סלפק   1:03:22

Long 12.7 km 14 Controls
1 9200280 איתי מנור חבל מודיעין 1:31:55
2 2071396 ארז שלו טכניון 1:49:38
3 7558837 אסף קאופמן אסה ירושליים 1:57:39
4 2071044 מתן צוקר אסא תא 2:02:48
5 8151160 David Samuels עמק חפר 2:02:56
6 2071072 עזרא ברקאי לב השרון 2:08:10
7 8291968 ניר יסעור עמק יזרעאל 2:10:29
8 2071043 עמית וינר חבל מודיעין 2:11:04
9 2071065 נהרי צח לב השרון 2:21:34
10 2123141 תמיר זכן חבל מודיעין 2:24:23
11 7700008 אלדד לוי עמק חפר 2:34:43
12 2071340 רגב שקד חבל מודיעין 2:36:42
13 2123207 עברי רון עמק יזרעאל 2:38:04
14 2123140 2123140 ISOA   2:49:19
15 2123137 אלון שפרן #2 3393 2:55:08
16 2083332 מור יפה השרון 3:04:11
17 1033316 יהודה גותמו חבל מודיעין 3:22:34
18 2123209 2123209 ISOA   4:16:54
- 2071051 נועם רביד אסא תא MP
- 2123137 אלון שפרן 3393 MP
- 2068641 הולנדר גידי אסא תא MP
- 1413612 גנדלמן אייל השרון MP

Short 10.3 km 12 Controls
1 8032002 רותם יסעור יזרעאל 1:21:15
2 7727717 סלע זמיר   1:24:39
3 8402345 עברי מתן יזרעל 1:29:00
4 1417126 רן שביב חבל מודיעין 1:51:48
5 2071087 גיל שכטר חבל מודיעין 1:56:31
6 2071386 אייל נתנאל חבל מודיעין 2:02:37
7 2071059 שימון שמרוני חבל מודיעין 2:02:38
8 2071045 צפריר מינצר עמק יזרעאל 2:06:19
9 2071271 איתי שחורי חבל מודיעין 2:10:43
10 2071130 גיל גרינברג אסא תא 2:20:43
11 1410804 Arik Schor   2:21:59
12 2071037 שמוליק רגב חבל מודיעין 2:34:42
13 2068643 חן הולנדר אסא תא 2:39:47
14 2071307 עדי מינסקי השרון 2:41:55
15 2071124 אלונה גלבוע חבל מודיעין 2:46:54
16 2071026 אשר שמואלי עמק יזרעאל 2:49:14
17 2071503 ???   2:49:32
- 2123216 2123216 ISOA   MP
- 2071262 עוזי שוייצר לב השרון MP
- 2071342 ???   MP
- 2071549 כוהן שלומי גליל DNF
- 2071176 טל זורע אסא תא DNF


Created 2019-05-11 16:47:55 with SI-Droid Event 1.8.5